Vaterpolo klub „Zemun“ osnovan je 1992. godine
Vaterpolo klub „Zemun“ osnovan je 1992. godine pod imenom Pinki Best komerc, u vreme kada je tadašnja SRJ bila pod sankcijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Opstao je u najtežim vremenima zahvaljujući grupi entuzijasta okupljenih oko osnivača Petra Đukića i velikog broja poštovalaca vaterpolo sporta i Zemuna.
Aktuelnosti Vaterpolo kluba Zemun
Najnovije
Zemunci su u nedelju odigrali 8. kolo RVL na Banjici, gostujući Partizanu. Prve dve četvrtine, Zemunci su jurili zaostatak da bi u trećoj četvrtini izjednačili […]
U sredu je odigrano je 7. kolo RVL grupe B gde je Zemun gostovao Starom gradu. Domaćin je utakmicu započeo furiozno i već u prvim […]
VK Zemun je u okviru 6. kola Regionalne A1 lige u vaterpolu savladao na domaćem terenu VK Nais, rezultatom 22-12 (4:2, 3:4, 8:3, 7:3). Izabranici […]
Tabela A1 Regionalne vaterpolo lige – grupa „B“
r.br. | klub | odigrane | pobede | porazi | dati | primljeni | gol razlika | bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stari grad | 6 | 6 | 0 | 93 | 50 | +43 | 18 |
2. | Vukovi | 7 | 5 | 2 | 87 | 76 | +11 | 15 |
3. | Partizan | 6 | 5 | 1 | 89 | 61 | +28 | 14 |
4. | Budućnost | (1) 6 | 4 | 2 | 78 | 58 | (-4) +20 | (0) 12 |
5. | Cattaro | (1) 6 | 4 | 2 | 82 | 72 | (+4) +10 | (3) 12 |
6. | Zemun | 7 | 3 | 4 | 81 | 89 | -8 | 9 |
7. | Vojvodina | (1) 7 | 1 | 6 | 72 | 95 | (+7) -23 | (3) 3 |
8. | Proleter | (1) 7 | 1 | 6 | 65 | 123 | (-7) -58 | (0) 3 |
9. | Nais | 6 | 0 | 6 | 78 | 101 | -23 | 1 |
(U zagradama su prikazani broj utakmica, broj golova i gol razlika u međusobnim utakmicama klubova koji imaju isti broj bodova)
Raspored i rezultati
DATUM | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|
12.10.2024. | Zemun – Cattaro | 10-9 |
13.10.2024. | Zemun – Budućnost | 9-13 |
26.10.2024. | Vojvodina – Zemun | 10-11 |
28.10.2024. | Proleter – Zemun | 13-12 |
31.10.2024. | Zemun – Nais | 22-12 |
20.11.2024. | Stari grad – Zemun | 19-7 |
24.11.2024. | Partizan-Zemun | 13-10 |
Tabela A1 Regionalne vaterpolo lige – grupa „B“
r.br. | klub | odigrane | pobede | porazi | dati golovi | primljeni golovi | gol razlika | bpdovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. |
Raspored i rezultati
DATUM | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|