Vaterpolo klub „Zemun“ osnovan je 1992. godine
Vaterpolo klub „Zemun“ osnovan je 1992. godine pod imenom Pinki Best komerc, u vreme kada je tadašnja SRJ bila pod sankcijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Opstao je u najtežim vremenima zahvaljujući grupi entuzijasta okupljenih oko osnivača Petra Đukića i velikog broja poštovalaca vaterpolo sporta i Zemuna.
Aktuelnosti Vaterpolo kluba Zemun
Najnovije
Vaterpolisti Zemuna okončali su još jedan važan vikend u Regionalnoj A1 vaterpolo ligi sa osvojena tri boda. Izabranici Andrije Vasiljevića su prvo odmerili snage sa [...]
Vaterpolisti Zemuna su prethodnog vikenda ostvarili jednu pobedu i jedan poraz na crnogorskoj turneji u okviru Reginalne A1 vaterpolo lige. U subotu, 18.01.2025. godine Zemunci [...]
Na međunarodnom novoletnom Tristar Olympic Hopes turniru u Kranju, vaterpolisti Zemuna osvojili su treće mesto. Prvo mesto pripalo je domaćoj ekipi Triglava a drugo mesto [...]
Tabela A1 Regionalne vaterpolo lige – grupa „B“
r.br. | klub | odigrane | pobede | porazi | dati | primljeni | gol razlika | bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stari grad | 11 | 11 | 0 | 172 | 99 | +73 | 33 |
2. | Vukovi | 12 | 9 | 3 | 173 | 128 | +45 | 27 |
3. | Budućnost | 11 | 8 | 3 | 147 | 116 | +31 | 24 |
4. | Partizan | 11 | 7 | 4 | 170 | 114 | +56 | 21 |
5. | Cattaro | 11 | 5 | 6 | 131 | 134 | -3 | 16 |
6. | Zemun | 12 | 5 | 7 | 139 | 147 | -8 | 14 |
7. | Vojvodina | 12 | 4 | 8 | 139 | 162 | -23 | 11 |
8. | Proleter | 12 | 1 | 11 | 97 | 223 | -126 | 4 |
9. | Nais | 10 | 1 | 9 | 124 | 169 | -45 | 3 |
(U zagradama su prikazani broj utakmica, broj golova i gol razlika u međusobnim utakmicama klubova koji imaju isti broj bodova)
Raspored i rezultati
DATUM | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|
12.10.2024. | Zemun – Cattaro | 10-9 |
13.10.2024. | Zemun – Budućnost | 9-13 |
26.10.2024. | Vojvodina – Zemun | 10-11 |
28.10.2024. | Proleter – Zemun | 13-12 |
31.10.2024. | Zemun – Nais | 22-12 |
20.11.2024. | Stari grad – Zemun | 19-7 |
24.11.2024. | Partizan-Zemun | 13-10 |
13.12.2024. | Vukovi-Zemun | 14-12 |
18.01.2025. | Cattaro-Zemun | 13-14 (3:4) |
19.01.2025. | Budućnost-Zemun | 15-8 |
31.01.2025. | Zemun-Vojvodina | 8-13 |
01.02.2025. | Zemun-Proleter | 20-6 |
Tabela A1 Regionalne vaterpolo lige – grupa „B“
r.br. | klub | odigrane | pobede | porazi | dati | primljeni | gol razlika | bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stari grad | 11 | 11 | 0 | 172 | 99 | +73 | 33 |
2. | Vukovi | 12 | 9 | 3 | 173 | 128 | +45 | 27 |
3. | Budućnost | 11 | 8 | 3 | 147 | 116 | +31 | 24 |
4. | Partizan | 11 | 7 | 4 | 170 | 114 | +56 | 21 |
5. | Cattaro | 11 | 5 | 6 | 131 | 134 | -3 | 16 |
6. | Zemun | 12 | 5 | 7 | 139 | 147 | -8 | 14 |
7. | Vojvodina | 12 | 4 | 8 | 139 | 162 | -23 | 11 |
8. | Proleter | 12 | 1 | 11 | 97 | 223 | -126 | 4 |
9. | Nais | 10 | 1 | 9 | 124 | 169 | -45 | 3 |
(U zagradama su prikazani broj utakmica, broj golova i gol razlika u međusobnim utakmicama klubova koji imaju isti broj bodova)
Raspored i rezultati
DATUM | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|
12.10.2024. | Zemun – Cattaro | 10-9 |
13.10.2024. | Zemun – Budućnost | 9-13 |
26.10.2024. | Vojvodina – Zemun | 10-11 |
28.10.2024. | Proleter – Zemun | 13-12 |
31.10.2024. | Zemun – Nais | 22-12 |
20.11.2024. | Stari grad – Zemun | 19-7 |
24.11.2024. | Partizan-Zemun | 13-10 |
13.12.2024. | Vukovi-Zemun | 14-12 |
18.01.2025. | Cattaro-Zemun | 13-14 (3:4) |
19.01.2025 | Budućnost-Zemun | 15-8 |
31.01.2025. | Zemun-Vojvodina | 8-15 |
01.02.2025. | Zemun-Proleter | 20-6 |